Hauptinhalt anzeigen
Beliebte Produkte
Keine Vorschläge.
Breadcrumb-Link
 mlshopde

mlshopde

 Verwaltet von:
 mlshopde - Karin Lippmann - Motorrad Lippmann - Motorradbekleidung & Zubehör, Ski- u. Snowboardbekleidung - seit 36 Jahren in Erlangen. Pro Shop for the Dainese Motorbike & Ski collection, Arai Premium Dealer, Shoei Competence Center, Held Biker's Fashion, AGV Legendary helmets, Shark helmets, etc.
Mich Seite
International FAQ
Pflege Ihrer Rukka Kleidung
AFT Gore-Tex Outlast
GoreTex XCR und Windstopper
Größenvergleichstabelle
Informationen zum Verkäufer

Karin Lippmann - Motorrad Lippmann
Motorradbekleidung & Zubehör, Ski- und Snowboardbekleidung
Bayernstrasse 51a
D-91052 Erlangen
Deutschland
Tel.: +49-(0)9131-719522
Fax: +49-(0)9131-719524
E-Mail: bekleidung@ml-shop.de

UST-ID-Nr: DE 172 536 520

Öffnungszeiten / Opening hours:
Monday - Friday: 09.00 - 18.00 / Saturday: 09.00 - 14.00
Montag - Freitag: 09:00 - 18:00 / Samstag: 09:00 - 14:00

Every offered Item is ready to check/fitting in our shop.
Alle gelisteten Waren stehen bei uns vor Ort zur Anprobe bereit.

Shop-Suche

Shop-Kategorien

Versand und Zahlung
Gültig für alle EU Angebote: Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten. Bitte teilen Sie uns Ihre gewünschte Größe nach Kauf per E-Mail mit >>> bekleidung@ml-shop.de Please tell us your preferred size via email >>> bekleidung@ml-shop.de
Combined shipping

Important information for all international customers:
We offer combined shipping to every country worldwide. Concerning parcels we have flat fees for each country for a content of 10kg weight. If your order has a higher weight than 10kg, we will be fast in telling you the precise delivery costs. If your country is not listed in our international offers, please feel free to request the delivery costs. We will answer gladly and fast.

  
Größenvergleichstabelle

Wichtiger Hinweis: Diese allgemeine Übersicht soll Ihnen eine Orientierungshilfe beim Finden der richtigen Bekleidungsgröße unserer Artikel sein. Die Angaben sind ohne Gewähr. Sie haben die Möglichkeit, unsere Artikel vor dem Kauf in unserem Ladengeschäft anzuprobieren.
Tipps zum Ermitteln der Maße:
» Körpergröße: Stellen Sie sich ohne Schuhe z.B an eine gerade Wand und messen Sie sich vom Scheitel bis zur Sohle.
» Brustumfang: Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.
» Taillenumfang: Messen Sie waagerecht um die Taille.
» Schrittlänge: Messen Sie sich von der Fußsohle bis zur Hüfte und ziehen Sie den Bund von der Taille ab.
1. Allgemein:
Herren (normale Größen) 
Bestell- US- Körper- Brust- Taillen- Hüft- Schritt-
größe größe größe umfang umfang umfang länge
46 S 169-174 92-95 79-82 92-95  77,5-80
48 M 172-177 96-100 83-86 96-99 79-81,5
50 M 175-180 101-103 87-90 100-103 80,5-83
52 L 178-183 104-107 91-94 104-107 82-84,5
54 XL 180-185 108-111 95-98 108-111 83-85,5
56 XXL 182-187 112-115 99-102 112-115 84-86,5
58 XXL 184-189 116-119 103-107 116-119 85-87,5
60 3XL 186-191 120-123 108-112 120-123 86-88,5
62 3XL 188-193 124-127 113-117 124-127 87-89,5
64 4XL 190-195 128-131 118-122 128-131 88-90,5
66 4XL 192-197 132-135 123-127 132-135 89-91,5
68 5XL 194-199 136-139 128-132 136-139 90-92,5
70 5XL 196-201 140-143 133-137 140-143 91-93,5
72 6XL 198-203 144-147 138-142 144-147 92-94,5
74 7XL 200-205 148-151 143-147 148-151 93-95,5
Herren (schlanke Größen) 
Bestell- US- Körper- Brust- Taillen- Hüft- Schritt-
größe größe größe umfang umfang umfang länge
94 L-S 180-185 93-96 79-82 92-85 82,5-85
98 L-M 182-187 97-100 83-86 96-99 84-86,5
102 L-L 184-189 101-103 87-90 100-103 85-87,5
106 L-XL 186-191 104-107 91-94 104-107 86-88,5
110 L-XXL 188-193 108-111 95-98 108-111 87-89,5
Herren (untersetzte Größen) 
Bestell- US- Körper- Brust- Taillen- Hüft- Schritt-
größe größe größe umfang umfang umfang länge
24 K-S 168-173 98-100 87-90 100-103 74,5-77
25 K-M 170-175 101-103 91-94 104-107 76-78,5
26 K-L 172-177 104-107 95-98 108-111 77,5-80
27 K-XL 174-179 108-111 99-102 112-115 79-81,5
28 K-XXL 176-181 112-115 103-107 116-119 80-82,5
29 K-3XL 178-183 116-119 108-112 120-123 81-83,5
30 K-4XL 180-185 120-123 113-117 124-127 82-84,5
Herren (Bauchgrößen) 
Bestell- Körper- Brust- Taillen- Hüft- Schritt-  
größe größe umfang umfang umfang länge  
275 169-174 108-111 102-105 114-118 74-76,5
285 171-176 112-115 106-109 119-123 75-77,5
295 173-178 116-119 110-114 124-127 76-78,5
305 175-180 120-123 115-118 128-131 77-79,5
315 177-182 124-127 119-123 132-135 78-80,5
325 179-184 128-131 124-127 136-139 79-81,5
335 181-186 132-135 128-131 140-143 80-82,5
345 183-188 136-139 132-135 144-147 81-83,5
355 185-190 140-143 136-140 148-151 82-84,5
Damen (normale Größen) 
Bestell- US- Körper- Brust- Taillen- Hüft- Schritt-
größe größe größe umfang umfang umfang länge
34 DXS/XS 161-166 80-83 64-67 88-91 75-77,5
36 DS/S 163-168 84-87 68-71 92-95 76-78,5
38 DS/S 165-170 88-91 72-75 96-99 77-79,5
40 DM/M 167-172 92-95 76-79 100-103 78-80,5
42 DL/L 169-174 96-99 80-83 104-107 79-81,5
44 DXL/L 169-174 100-103 84-87 108-111 79-81,5
46 DXXL/XL 171-176 104-107 88-91 112-115 80-82,5
48 D3XL/XL 171-176 108-111 92-95 116-119 80-82,5
50 D4XL/XXL 171-176 112-115 96-99 120-123 80-82,5
52 D5XL/XXXL 172-177 116-119 100-103 124-127 81-83,5
Damen (schlanke Größen) 
Bestell- US- Körper- Brust- Taillen- Hüft- Schritt-
größe größe größe umfang umfang umfang länge
76 L-DS/S 173-178 88-91 72-75 96-99 81-84,5
80 L-DM/M 175-180 92-95 76-79 100-103 82-85,5
84 L-DL/L 177-182 96-99 80-83 104-107 83-86,5
88 L-DXL/L 179-184 100-103 84-87 108-111 84-87,5
Damen (untersetzte Größen) 
Bestell- US- Körper- Brust- Taillen- Hüft- Schritt-
größe größe größe umfang umfang umfang länge
19 K-DS/S 157-162 88-91 72-75 96-99 73-76,5
20 K-DM/M 159-164 92-95 76-79 100-103 74-77,5
21 K-DL/L 161-166 96-99 80-83 104-107 75-78,5
22 K-DXL/L 163-168 100-103 84-87 108-111 76-79,5
23 K-DXXXL/XL 165-170 104-107 88-93 112-115 77-80,5



2. Hosengrößen:
N O R M A L              
Hosengröße 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Körpergröße in cm 158 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188 189 190 190
Bundweite cm 74 76 80 84 88 92 96 100 105 110 115 120 124 128
Gesäßweite cm 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Schrittlänge cm 73 74 76 77 79 81 83 85 86 87 88 89 90 90
Seitenlänge m. Bund 98 99 101 102 104 105 108 110 112 113 115 116 118 118
Inch-Größen 29/29 30/29 32/30 33/30 35/31 36/32 38/33 39/40 41/34 43/34 45/35 47/35 49/35 50/35
  
S C H L A N K   
Hosengröße 84 86 88 90 94 98 102 106 110 114  
Körpergröße in cm 183 184 186 188 190 192 194 196 197 197  
Bundweite  cm 72 74 78 82 86 90 94 98 103 108  
Gesäßweite  cm 90 94 96 98 102 106 110 114 118 122  
Schrittlänge cm 85 86 87 88 89 90 92 94 95 95  
Seitenlänge m. Bund 108 109 111 112 114 115 118 120 122 123  
Inch-Größen 28/34 29/34 31/34 32/35 34/35 35/35 37/36 39/37 41/37 43/37  
 
E X T R A S C H L A N K   
Hosengröße 880 900 940 980 1020  
Körpergröße in cm 190 192 195 197 199  
Bundweite  cm 78 82 86 90 94  
Gesäßweite  cm 96 98 102 106 110  
Schrittlänge   cm 92 93 94 95 98  
Seitenlänge m. Bund 116 117 119 120 123  
Inch-Größen 31/36 32/37 34/37 35/37 37/38  
 
U N T E R S E T Z T   
Hosengröße 23 24 25 26 27 28 29 30  
Körpergröße in cm 165 168 171 174 176 178 180 182  
Bundweite  cm 88 92 96 100 104 109 114 119  
Gesäßweite cm 102 106 110 114 118 122 126 130  
Schrittlänge  cm 75 76 77 79 81 82 82 83  
Seitenlänge m. Bund 98 99 101 103 106 108 109 111  
Inch-Größen 35/30 36/30 38/30 39/31 41/32 43/32 45/32 47/33  
 
 
B A U C H  
Hosengröße 51 53 55 57 59 61 63 65  
Körpergröße in cm 170 172 174 176 178 180 182 184  
Bundweite  cm 104 108 114 118 122 128 134 136  
Gesäßweite  cm 110 114 119 119 128 133 136 140  
Schrittlänge  cm 76 77 77 78 79 80 81 82  
Seitenlänge m. Bund 104 105 107 107 110 112 114 119  
Inch-Größen 41/30 43/30 45/30 47/31 48/31 50/32 53/32 54/32